首页 >> 角果木属

CBOT大豆期货收低投资基金结清多头仓位长乐

2022-08-31 19:26:40 长乐    

CBOT:大豆期货收低投资基金结清多头仓位

龙粮网消息:美国大豆期货周四连跌第五天,交易商称因在三日长周末前有投资基金结清多头仓位。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货本周重挫3.1%,因美国农业部周一报告显示大豆播种面积创纪录。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

民间分析公司InformaEconomics周四将美国大豆产量预估由35.91亿上调至37亿蒲式耳,给大豆带来进一步的压力。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆期货连跌五日是去年3月来的最长跌势,期内跌幅达到了3.5%。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货跌穿100日移动均线切入位的关键技术支撑位,为2月13日来首见。该合约结算价报12.99-3/4美元,跌15美分。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货小涨,受空头回补带动从逾三周低点反弹。8月豆油合约升0.10美分,报每磅38.67美分。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货收低,此前8月合约未能升穿200日移动均线切入位。8月豆粕合约收跌9美元,报每短吨417.7美元。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为130,794口,豆粕为65,351口,豆油为71,964口。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

蓝牙耳机美国FCC认证怎么做,大概费用需要多少

德阳市附近手工活拿回家做手工承包外发加工

朔州哪里可以买到划算的生物质燃料-内蒙古生物质蒸汽锅炉

灯会策划方案销售哪里制作工期短

温馨提示深圳落户配偶随迁吗

漳州扬子空气能维修服务热线电话

哪儿能买到好用的5052铝合金呢|5052铝棒

成都到三明货运公司查询

智能家居宁波智能家居公司物联网家居智能宁波凯韵全屋智能家居网

成都高铁乘务培训学校报名条件

友情链接